1.Zowie
Chatbot de texto (WhatsApp, Instagram, webchat)
Preço sob consulta
Empresas enterprise que querem agentes de IA de voz e chat em produção com governança por regras de negócio.
- Teste
- A verificar
- Não declarado
- LGPD
- A verificar
- Serve para
Ada (preço sob consulta) atende suporte ao cliente e atendimento no whatsapp. As alternativas mais próximas no diretório são Zowie (preço sob consulta), Intercom (Fin AI Agent) (a partir de US$ 29/mês), Zendesk AI agents (a partir de US$ 19/mês) e Kustomer (preço sob consulta). Abaixo, a comparação lado a lado com dados verificados em 2026-11-04.
Atualizado em
| Critério | Ada | Zowie | Intercom (Fin AI Agent) | Zendesk AI agents |
|---|---|---|---|---|
| Índice PME | 1.1 | 0.9 | 3.8 | 5.6 |
| Empresa | Ada (razão social não declarada; 'Proudly Canadian') | Zowie, Inc. | Intercom, Inc. | Zendesk, Inc. (afiliada no Brasil: Zendesk Brasil Software Corporativo Ltda) |
| Tipo | Chatbot de texto (WhatsApp, Instagram, webchat) | Chatbot de texto (WhatsApp, Instagram, webchat) | Chatbot de texto (WhatsApp, Instagram, webchat) | Chatbot de texto (WhatsApp, Instagram, webchat) |
| Preço de entrada | Preço sob consulta | Preço sob consulta | A partir de US$ 29/mês | A partir de US$ 19/mês |
| Teste grátis | Sem teste grátis declarado | A verificar | Sem teste grátis declarado | Teste grátis de 14 dias |
| WhatsApp API oficial | Não declarado | Não declarado | WhatsApp (verificar) | WhatsApp (verificar) |
| LGPD | A verificar | A verificar | A verificar | Sim |
| Português | Não declarado | Não declarado | Não declarado | Não declarado |
| Suporte PT-BR | A verificar | A verificar | A verificar | A verificar |
| Nível técnico | Intermediário (integrações e fluxos) | Intermediário (integrações e fluxos) | Básico (configurar sem programar) | Intermediário (integrações e fluxos) |
| Implantação | Semanas | Semanas | Horas | Dias |
| Melhor para | Empresas com volume alto de atendimento que buscam agentes de IA gerenciados para voz, chat e e-mail com contrato enterprise. | Empresas enterprise que querem agentes de IA de voz e chat em produção com governança por regras de negócio. | Empresas de suporte que querem um agente de IA que resolve tickets de ponta a ponta e paga por resultado, com ou sem o helpdesk da Intercom. | Equipes de suporte que já operam ou pretendem operar um help desk omnichannel e querem agentes de IA resolvendo tickets por resultado. |
| Dados verificados em | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 2026-11-04 |
| Integra: API REST | Sim | — | — | Sim |
| Integra: OpenAI | — | Sim | — | — |
| Integra: Anthropic (Claude) | — | Sim | — | — |
| Integra: Salesforce | — | — | Sim | — |
| Integra: HubSpot | — | — | Sim | — |
| Integra: Messenger | — | — | Sim | Sim |
| Integra: Slack | — | — | Sim | Sim |
| Integra: Instagram | — | — | — | Sim |
Comparações individuais: Ada vs Zowie · Ada vs Intercom (Fin AI Agent) · Ada vs Zendesk AI agents · Ada vs Kustomer · Ada vs Respond.io
Chatbot de texto (WhatsApp, Instagram, webchat)
Preço sob consulta
Empresas enterprise que querem agentes de IA de voz e chat em produção com governança por regras de negócio.
Chatbot de texto (WhatsApp, Instagram, webchat)
A partir de US$ 29/mês
Empresas de suporte que querem um agente de IA que resolve tickets de ponta a ponta e paga por resultado, com ou sem o helpdesk da Intercom.
Chatbot de texto (WhatsApp, Instagram, webchat)
A partir de US$ 19/mês
Equipes de suporte que já operam ou pretendem operar um help desk omnichannel e querem agentes de IA resolvendo tickets por resultado.
CRM ou plataforma de vendas com IA
Preço sob consulta
Operações de atendimento de médio e grande porte, especialmente em e-commerce, que querem CRM de suporte com agentes de IA sob contrato.
Chatbot de texto (WhatsApp, Instagram, webchat)
A partir de US$ 79/mês
Equipes de atendimento e vendas que centralizam WhatsApp e outros mensageiros em uma única caixa de entrada com automações e agentes de IA.
Chatbot de texto (WhatsApp, Instagram, webchat)
A partir de US$ 59/mês
Empresas que vendem e atendem pelo WhatsApp e querem broadcasts, automações e agente de IA em uma plataforma com API oficial.
Chatbot de texto (WhatsApp, Instagram, webchat)
A partir de US$ 25/mês
Equipes de atendimento e operações que trabalham principalmente por e-mail e querem inbox compartilhado com agente e copiloto de IA.
Chatbot de texto (WhatsApp, Instagram, webchat)
Grátis · pagos a partir de US$ 45/mês
Pequenas e médias empresas que querem chat no site, e-mail e mensageiros em uma caixa única com agente de IA e preço fixo por workspace.
Alternativas = as declaradas na ficha de Ada mais as ferramentas com maior sobreposição de tarefas e setores, ordenadas pelo Índice PME. Metodologia.